2020年盐城卫生学校招生录取分数线
信息来源:作者:发布时间:2019-11-04浏览量:次
盐城卫生职业技术学院现在改名字了江苏医药职业学院2020年录取分数线尚未公布。学生可以参考上一年的分数线来理解学校在确定录取分数线时,通常以当地普通高中录取分数线为基准分数线考生可参照盐城卫生职业技术学院2019年录取分数线。
序号 | 类型 | 专业 | 2018年 | 2017年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 普通类 | 临床医学 | 317 | 268 | 325 | 276 | 312 | 274 | 313 | 259 |
2 | (代码:1371) | 药学 | 284 | 271 | 278 | 275 | 302 | 262 | 276 | 241 |
3 | 中药学 | 279 | 268 | 277 | 274 | 269 | 261 | 264 | 237 | |
4 | 护理 | 284 | 257 | 290 | 273 | 290 | 261 | 288 | 245 | |
5 | 助产 | 291 | 266 | 285 | 275 | 297 | 270 | 275 | 258 | |
6 | 医学影像技术 | 291 | 272 | 306 | 280 | 292 | 272 | 306 | 257 | |
7 | 康复治疗技术 | 276 | 261 | 276 | 274 | 277 | 260 | 261 | 244 | |
8 | 医学检验技术 | 283 | 265 | 284 | 275 | 283 | 264 | 265 | 250 | |
9 | 预防医学 | 288 | 262 | 287 | 274 | 279 | 263 | 269 | 247 | |
10 | 高职本科分段培养 | 临床医学 | 320 | 298 | 331 | 308 | 315 | 308 | 329 | 297 |
11 | (代码:1490) | 康复治疗技术 | 296 | 287 | 305 | 292 | 308 | 295 | 310 | 288 |
12 | 护理 | 303 | 287 | 308 | 293 | 306 | 292 | 307 | 267 | |
13 | 药学 | 298 | 287 | 309 | 286 | / | / | / | / | |
14 | 定向培养类 | 临床医学 | 314 | 267 | 320 | 260 | 310 | 265 | 313 | 260 |
15 | (代码:1513) | 预防医学 | 306 | 239 | 332 | 262 | 315 | 254 | 319 | 238 |
16 | 海外本科直通车 | 护理 | 265 | 224 | 276 | 256 | 279 | 246 | 266 | 230 |
17 | (代码:1591) | 药学 | 253 | 234 | 261 | 249 | 255 | 232 | 251 | 224 |
当年省控线 | 228 | 248 | 209 | 233 | ||||||
填报志愿资格线 | 218 | 238 | 199 | 223 |
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
江苏医药职业学院招生动态
- > 江苏医药职业学院招生计划和要求 2020-07-20
- > 江苏医药职业学院录取分数线 2020-07-15
- > 江苏医药职业学院2021年拟在湖南招生专业选考科目要求 2020-07-15
- > 2020年江苏医药职业学院统招招生计划 2020-07-14
- > 江苏医药职业学院有前途嘛? 2020-07-07
- > 去江苏医药职业学院读书包就业吗? 2020-07-03
- > 江苏医药职业学院学费贵不贵啊 2020-07-02
- > 2020年江苏医药职业学院提前招生拟录取结果查询 2020-07-02
- > 江苏医药职业学院2020年提前招生拟录取查询 2020-06-30
- > 高考不理想想去江苏医药职业学院就读,请问他们的分数线是多少 2020-06-23
- > 江苏医药职业学院历年学费一览! 2020-06-22
- > 江苏医药职业学院师资力量如何?值得去嘛? 2020-06-20