湘南学院2019年普高招生专业目录
信息来源:作者:发布时间:2019-04-24浏览量:次
湘南学院2019年普高招生专业目录 | |||||||
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 师范标识 | 备 注 |
1 | 湘南学院 | 020102 | 经济统计学 | 本科 | 4 | ||
2 | 湘南学院 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 4 | ||
3 | 湘南学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | ||
4 | 湘南学院 | 030101K | 法学 | 本科 | 4 | ||
5 | 湘南学院 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 4 | ||
6 | 湘南学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 4 | 师范 | |
7 | 湘南学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 4 | 师范 | |
8 | 湘南学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | ||
9 | 湘南学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 师范 | |
10 | 湘南学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 4 | 师范 | |
11 | 湘南学院 | 050261 | 翻译 | 本科 | 4 | ||
12 | 湘南学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 4 | ||
13 | 湘南学院 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 4 | ||
14 | 湘南学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 师范 | |
15 | 湘南学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 4 | ||
16 | 湘南学院 | 070202 | 应用物理学 | 本科 | 4 | 师范 | |
17 | 湘南学院 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 4 | 师范 | |
18 | 湘南学院 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 4 | 师范、非师范 | 兼招 |
19 | 湘南学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | ||
20 | 湘南学院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 4 | ||
21 | 湘南学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | ||
22 | 湘南学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | ||
23 | 湘南学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 师范、非师范 | 兼招 |
24 | 湘南学院 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 4 | ||
25 | 湘南学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 4 | ||
26 | 湘南学院 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 4 | ||
27 | 湘南学院 | 082504 | 环境生态工程 | 本科 | 4 | ||
28 | 湘南学院 | 100201K | 临床医学 | 本科 | 5 | ||
29 | 湘南学院 | 100203TK | 医学影像学 | 本科 | 5 | ||
30 | 湘南学院 | 100401K | 预防医学 | 本科 | 5 | ||
31 | 湘南学院 | 100502K | 针灸推拿学 | 本科 | 5 | ||
32 | 湘南学院 | 100701 | 药学 | 本科 | 4 | ||
33 | 湘南学院 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 4 | ||
34 | 湘南学院 | 101003 | 医学影像技术 | 本科 | 4 | ||
35 | 湘南学院 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 4 | ||
36 | 湘南学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 4 | ||
37 | 湘南学院 | 101101 | 护理学 | 本科 | 4 | ||
38 | 湘南学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 4 | ||
39 | 湘南学院 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 4 | ||
40 | 湘南学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 4 | ||
41 | 湘南学院 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 4 | ||
42 | 湘南学院 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 4 | ||
43 | 湘南学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 4 | 师范 | |
44 | 湘南学院 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 4 | ||
45 | 湘南学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | ||
46 | 湘南学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 4 | 师范 | |
47 | 湘南学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | ||
48 | 湘南学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 4 | ||
49 | 湘南学院 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 4 | ||
50 | 湘南学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | ||
1 | 湘南学院 | 620201 | 护理 | 专科 | 3 | ||
2 | 湘南学院 | 670104K | 语文教育 | 专科 | 3 | 师范 |
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 绥化卫校|绥化市卫生学校2020年分数线,投档线 2020-07-22
- > 哈尔滨卫校|哈尔滨市卫生学校2020年分数线,投档线 2020-07-22
- > 齐齐哈尔市卫生学校2020年分数线,投档线 2020-07-22
- > 黑龙江医药卫生学校2020年招生分数线,投档线 2020-07-22
- > 西安医学高等专科学校2020年五年制大专招生资讯 2020-07-22
- > 考取技能证 准备升高职--广东省潮州卫生学校 2020-07-22
- > 济南护理职业学院2020年招生热点问答 2020-07-21
- > 普高?还是中职?怎么选,看这里~ 2020-07-21
- > 2020年南京中考志愿填报,最强攻略来了! 2020-07-21
- > 昆明医科大学本科2020年招生第二学士学位报名 2020-07-21
- > 宁德师范学院2020年普通本科招生计划 2020-07-21
- > 忻州职业技术学院药学专业招生简章 2020-07-21