2019年绍兴职业技术学院招生计划(外省)
信息来源:作者:发布时间:2019-06-06浏览量:次
2019年绍兴职业技术学院招生计划(外省)
省份 | 安徽 | 河南 | 广西 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 河北 | 山西 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 黑龙江 | 新疆 | |||||||||||||||
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
计算机应用技术 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
金融管理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
商务英语 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
动漫设计 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
工程造价 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
合计 | 10 | 10 | 14 | 18 | 17 | 18 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 |
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 绥化卫校|绥化市卫生学校2020年分数线,投档线 2020-07-22
- > 哈尔滨卫校|哈尔滨市卫生学校2020年分数线,投档线 2020-07-22
- > 齐齐哈尔市卫生学校2020年分数线,投档线 2020-07-22
- > 黑龙江医药卫生学校2020年招生分数线,投档线 2020-07-22
- > 西安医学高等专科学校2020年五年制大专招生资讯 2020-07-22
- > 考取技能证 准备升高职--广东省潮州卫生学校 2020-07-22
- > 济南护理职业学院2020年招生热点问答 2020-07-21
- > 普高?还是中职?怎么选,看这里~ 2020-07-21
- > 2020年南京中考志愿填报,最强攻略来了! 2020-07-21
- > 昆明医科大学本科2020年招生第二学士学位报名 2020-07-21
- > 宁德师范学院2020年普通本科招生计划 2020-07-21
- > 忻州职业技术学院药学专业招生简章 2020-07-21