忻州职业技术学院2020年分省高考招生计划
信息来源:作者:发布时间:2019-06-25浏览量:次
忻州职业技术学院2020年分省高考招生计划 | ||||||
招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 招考科类 | 学制(年) | 学费(元/年) | 计划数(人) |
山西 | 560101 | 机械设计与制造 | 文理 | 三年 | 4000 | 10 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | |
560302 | 电气自动化技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 10 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 20 | |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 10 | |
610201 | 计算机应用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | |
610207 | 动漫制作技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 10 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 5 | |
610214 | 电子商务技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 260 | |
620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 218 | |
620202 | 助产 | 文理 | 三年 | 4000 | 50 | |
620301 | 药学 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | |
620401 | 医学检验技术 | 文理 | 三年 | 5000 | 50 | |
620403 | 医学影像技术 | 文理 | 三年 | 5000 | 40 | |
620405 | 口腔医学技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 30 | |
620501 | 康复治疗技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 40 | |
620807 | 医疗器械维护与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | |
630302 | 会计 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | |
640101 | 旅游管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | |
650103 | 广告设计与制作 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 文理 | 三年 | 4000 | 5 | |
690301 | 老年服务与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | |
650101 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 4500 | 5 | |
650219 | 音乐表演 | 艺术类 | 三年 | 4500 | 5 | |
650207 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 三年 | 4500 | 5 | |
甘肃 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | |
贵州 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
河北 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
吉林 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | |
江苏 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 6 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 6 | |
宁夏 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
青海 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
陕西 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | |
四川 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
天津 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | |
西藏 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
新疆 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | |
注:依山西招生考试网公布为准 |
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 绥化卫校|绥化市卫生学校2020年分数线,投档线 2020-07-22
- > 哈尔滨卫校|哈尔滨市卫生学校2020年分数线,投档线 2020-07-22
- > 齐齐哈尔市卫生学校2020年分数线,投档线 2020-07-22
- > 黑龙江医药卫生学校2020年招生分数线,投档线 2020-07-22
- > 西安医学高等专科学校2020年五年制大专招生资讯 2020-07-22
- > 考取技能证 准备升高职--广东省潮州卫生学校 2020-07-22
- > 济南护理职业学院2020年招生热点问答 2020-07-21
- > 普高?还是中职?怎么选,看这里~ 2020-07-21
- > 2020年南京中考志愿填报,最强攻略来了! 2020-07-21
- > 昆明医科大学本科2020年招生第二学士学位报名 2020-07-21
- > 宁德师范学院2020年普通本科招生计划 2020-07-21
- > 忻州职业技术学院药学专业招生简章 2020-07-21