达州中医药职业学院2020年招生专业与计划
信息来源:作者:发布时间:2020-04-14浏览量:次
达州中医药职业学院2020年招生专业与计划:
文章来源于:达州中医药职业学院官网
教学系名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 普通类(文理兼收) | 中职类 | 学分制学费(元/生.年) |
(人) | |||||
护理系 | 护理 | 200 | 80 | 120(医药卫生类) | 4100 |
药学系 | 中药学 | 50 | 20 | 30(医药卫生类) | 4100 |
中药生产与加工 | 60 | 40 | 20(医药卫生类) | 4100 | |
医学检验技术 | 150 | 100 | 50(医药卫生类) | 4100 | |
康复系 | 康复治疗技术 | 120 | 40 | 80(医药卫生类) | 4100 |
中医康复技术 | 80 | 30 | 50(医药卫生类) | 4100 | |
合计 | 660 | 310 | 350 |
文章来源于:达州中医药职业学院官网
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
达州中医药职业学院招生动态